SOMMAIRE :
Apache / MySQL :
Administration :
Mail :
Tests écrits par Myki au travers de la Mailing Liste.
J'ai fait quelques tests aussi avec des fichiers de tailles moyennes (photos de 600 ko en moyennes). Pour le résultat, j'suis plutot dans la conclusion que le RPS n'arrive pas au niveau d'un Start 300
Base : 469 photos → 327.7 mo la photo entre 400 ko à 1.7 mo
| RPS | Start 300 | |
|---|---|---|
| real | 1m 2.351s | 0m 16.276s |
| user | 0m 0.048s | 0m 0.040s |
| sys | 0m 2.124s | 0m 1.436s |
| RPS | Start 300 | |
|---|---|---|
| real | 1m 28.785s | 0m 33.287s |
| user | 0m 49.379s | 0m 26.970s |
| sys | 0m 8.009s | 0m 1.784s |
| RPS | Start 300 | |
|---|---|---|
| real | 1m 4.121s | 0m11.970s |
| user | 0m 9.457s | 0m3.260s |
| sys | 0m 4.928s | 0m2.044s |
Le RPS est bien en dessous d'un SD (start300) de 3-6 fois.
Faudrait tester le RPS dans un cadre plus web (avec php, mysql chargé à fond avec plein de requete) pour voir si ca tient le coup.